品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO BE-3Z |
---|---|---|---|
規(guī)格 | NIPPECO BE-3Z | 供貨周期 | 一個月 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,電子,交通 |
NIPPECO BE-3Z 產(chǎn)品介紹
【 特 長 】 | ||||
? 低溫性較好的合成油和AI復合皂作為增稠劑.用白色固體潤滑劑調配的高性能潤滑脂。 | ||||
? 極力控制離油.滲出擴散。 | ||||
? 可以從低溫到高溫廣范圍使用,特別是代低溫性能好(-30℃-130℃)。 | ||||
? 低溫性.耐水性.付著性.耐樹脂性.氧化安定性優(yōu)異。 | ||||
【 用途 】 | ||||
? 汽車部品.事務機器.精密機械等樹脂齒輪部及樹脂的潤滑. | ||||
試験項目 | 試験條件 | 代表性狀 | ||
外観 | - | 白色 | ||
増稠剤 | - | AI復合皂 | ||
基油 | - | 合成炭化水素油 | ||
不混和稠度 | 25℃ | 414 | ||
雙圓筒扭矩* g | RT*4Mmin | 300 | ||
擴散 聚酯封殼 mm | RT*24h | 0 | ||
使用溫度範囲 ℃ | - | -30~130 | ||
*NPC試驗為標準 13.4.① | ||||
相關產(chǎn)品