品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,建材,電子 |
YAMADA山田光學YP-150I高亮度鹵素光源YKK山田 鹵素燈 | |||||
YKK山田YP-150I高亮度鹵素光源 鹵素燈 | |||||
YAMADA山田光學YP-150I 鹵素燈 | |||||
山田光學YP-150I鹵素燈 YAMADA | |||||
高強度鹵素光源裝置 | |||||
高強度鹵素光源裝置中, | |||||
人力消耗異物***終成品表面在半導體晶片和液晶基板,劃痕,不均勻拋光,霧度,滑移 | |||||
各種缺陷檢測的中間處理它是一種用于宏觀觀察的照明裝置 | |||||
1.樣品表面可照射超過400,000 Lx。 | |||||
2.由于鹵素燈用于光源,色溫高,照度不均勻?。ǎ?,它是一個非常穩(wěn)定和銳利的照明。 | |||||
3.通過使用冷鏡,熱量的影響極低(是傳統(tǒng)鋁鏡的1/3)。 | |||||
4.使用兩級切換機構,可以一鍵切換高照度觀察和低照度觀察。 | |||||
YP-150I ...照度范圍φ30 | |||||
YP-250I ...照度范圍φ60 | |||||
(YP-250I我可以選擇螺旋槳風扇類型和風道風扇類型 | |||||
高亮度鹵素射鏡 | |||||
YP-150I | YP-250I | ||||
照射范圍 | 30mmφ | 60mmφ | |||
照度 | ≥ 400,000 lx | ← | |||
照射距離 | 140mm | 220mm | |||
光源 | 鹵素燈(使用冷鏡) | ← | |||
燈型 | JCR15V150W | ELC24V250W | |||
壽命 | 50小時 | 35 小時 | |||
色溫 | 3,400K° | ← | |||
色調(diào) | 白 | ← | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | |||
冷卻方式 | 強制排氣 | ← | |||
連接 | 12φ | 20φ | |||
尺寸 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | |||
重量 | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | |||
輸入電壓 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |||
功率 | 200W | 350W | |||
變化范圍 | AC5~12V | AC10~22V | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | |||
冷卻方式 | 自然 | 強制排氣 | |||
尺寸 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | |||
重量 | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | |||
其他 | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq | |||
(外加一插座) | (外加一插座) | ||||
輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq | 輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq | ||||
(外加一金屬連接器) | (外加一金屬連接器) | ||||
腳踏開關線:3m | |||||
(底部金屬連接器) |